MiFID II disaggregated information products Pre- and post-trade market data
Deutsche Börse distributes the following information products with pre-trade and post-trade information.
Color code | Product | Quality level |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | EEX Power & Others – Pre-Trade | MiFID II |
![]() | EEX Power & Others – Post-Trade | MiFID II |
![]() | EEX Gas – Pre-Trade | MiFID II |
![]() | EEX Gas – Post-Trade | MiFID II |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II |
For an overview of all MiFID II related products, please go to MiFID II data.
Share this page