MiFID II Disaggregierte Informationsprodukte Vor- und Nachhandelsdaten
Die Deutsche Börse verteilt die folgenden Informationsprodukte mit Vor- und Nachhandelsdaten.
Farbcode | Produkt | Produktgruppe |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | EEX Strom & Sonstiges – Post-Trade | MiFID II |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II | |
![]() | MiFID II |
Die Deutsche Börse AG bietet weitere disaggregierte Informationsprodukte auf Anfrage an. Bitte wenden Sie sich an das Data Services-Team data.services@deutsche-boerse.com.
Diese Seite teilen